| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 24 | 18/4/2 | +38 | 58 |
| 2 | 本菲卡 | 24 | 17/3/4 | +32 | 54 |
| 3 | 波尔图 | 24 | 16/4/4 | +29 | 52 |
| 4 | 布拉加 | 24 | 13/5/6 | +18 | 44 |
| 5 | 吉马良斯 | 24 | 11/7/6 | +9 | 40 |
| 6 | 法马利康 | 24 | 9/8/7 | +2 | 35 |
| 7 | 阿罗卡 | 24 | 8/7/9 | -3 | 31 |
| 8 | 里奥阿维 | 24 | 7/8/9 | -5 | 29 |


| 1 | 维克托·约克雷斯 | 里斯本竞技 | 18 球 |
| 2 | 拉法·席尔瓦 | 本菲卡 | 14 球 |
| 3 | 塔雷米 | 波尔图 | 12 球 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 10 球 |
| 5 | 努诺·桑托斯 | 吉马良斯 | 9 球 |


🔺 升级区:葡甲前两名直接升级,第三名参加附加赛。目前葡甲领先的是圣克拉拉与国民队。
🔻 降级区:葡超第16名将参加保级附加赛,第17、18名直接降级。目前第16名为博阿维斯塔(22分),保级战激烈。
